Pengenalan Kowaja

Koperasi Wawasan Pekerja-Pekerja Berhad atau secara ringkasnya dikenali sebagai "KOWAJA" telah ditubuhkan pada 15 Julai 2003 berlandaskan visi Wawasan 2020 dan dasar Koperasi Negara , KOWAJA menyediakan pembiayaan peribadi, khidmat nasihat serta sokongan yang berterusan kepada pihak anggotanya.



  1. Had maksima RM150,000.00
  2. Tempoh bayaran balik pinjaman diantara 12 - 180 bulan
  3. Kadar faedah 1.99% setahun - 10% setahun
  4. Gaji minima RM550 bagi kakitangan kerajaan layak memohon dan tidak muflis.
  5. Tanpa penjamin
  6. Blacklist Layak Memohon


JADUAL BAYAR BALIK BULANAN

PINJAMAN 10 TAHUN 11 TAHUN 12 TAHUN 13 TAHUN 14 TAHUN 15 TAHUN
10 000 146.67 140.92 136.11 132.02 128.52 125.56
20 000 293.33 281.85 272.22 264.04 257.05 251.11
30 000 440.00 422.77 408.33 396.06 385.57 376.67
40 000 586.67 563.70 544.44 528.08 514.10 502.22
50 000 733.33 704.62 680.56 660.10 642.62 627.78
60 000 880.00 845.55 816.67 792.12 771.14 753.33
70 000 1,026.67 986.47 952.78 924.13 899.67 878.89
80 000 1,173.33 1,127.39 1,088.89 1,056.15 1,028.19 1,004.44
90 000 1,320.00 1,268.32 1,225.00 1,188.17 1,156.71 1,130.00
100 000 1,466.67 1,409.24 1,361.11 1,320.19 1,285.24 1,255.56
150 000 2,200.00 2,113.86 2,041.67 1,980.29 1,927.86 1,883.33







1 comment:

Abam Kie said...

Salam,

Salam ziarah kembali. Cuma skrg ni x leh buat loan lagi. nak abiskan loan yg ada skrg. apa2 pun selamat maju jaya dlm biz abg...

Post a Comment